將 tgod 工具環境 叫進來

In [1]:
import tgod

高雄市交通開放資料 API 轉 pandas DataFrame 示範

道路評量水準

In [10]:
rdf = tgod.kaohsiung_transport.road_level()
print rdf.head(6)
       routeid           datetime2 level traveltime value  utimestamp
0  64000L00010 2017-04-04 17:27:20    91         44    34  1491298040
1  64000L00020 2017-04-04 17:27:20    91          8    52  1491298040
2  64000L00024 2017-04-04 17:27:20    91         44    38  1491298040
3  64000L00030 2017-04-04 17:27:20    91          9    44  1491298040
4  64000L00040 2017-04-04 17:27:20    91          6    61  1491298040
5  64000L00050 2017-04-04 17:27:20    46         13    58  1491298040

街道偵測器 VD 資料 (每分鐘)

In [11]:
vdf = tgod.kaohsiung_transport.vd()
print vdf.head(6)
           vdid vsrdir S_vol L_vol M_vol status           datetime2  \
0  64000V000201      0     5     0     0      0 2017-04-04 17:27:00   
1  64000V000201      0     7     0     0      0 2017-04-04 17:27:00   
2  64000V000201      1     5     0     0      0 2017-04-04 17:27:00   
3  64000V000201      1     0     0     0      0 2017-04-04 17:27:00   
4  64000V000241      0    12     0     0      0 2017-04-04 17:26:00   
5  64000V000241      0     8     0     0      0 2017-04-04 17:26:00   

  laneoccupy vsrid speed  utimestamp  
0        2.0     0    54  1491298020  
1        2.0     1    54  1491298020  
2        2.0     2    54  1491298020  
3        0.0     3     0  1491298020  
4        6.0     0    39  1491297960  
5        4.0     1    44  1491297960  

街道偵測器 VD 資料 (每5分鐘)

In [12]:
vdf5 = tgod.kaohsiung_transport.vd5min()
print vdf5.head(6)
           vdid vsrdir S_vol L_vol M_vol status           datetime2  \
0  64000V000201      0    42     1     0      0 2017-04-04 17:20:00   
1  64000V000201      1    32     0     0      0 2017-04-04 17:20:00   
2  64000V000201      1    46     3     0      0 2017-04-04 17:20:00   
3  64000V000201      1     0     0     0      0 2017-04-04 17:20:00   
4  64000V000241      0    29     1     0      0 2017-04-04 17:20:00   
5  64000V000241      1    25     0     0      0 2017-04-04 17:20:00   

  laneoccupy vsrid speed  utimestamp  
0        3.0     0    52  1491297600  
1        2.0     1    44  1491297600  
2        5.0     2    52  1491297600  
3        0.0     3     0  1491297600  
4        3.0     0    36  1491297600  
5        4.0     1    35  1491297600  

公車位置資料

In [13]:
busdf = tgod.kaohsiung_transport.bus_data()
print busdf.head(6)
  RouteID           datetime2   BusID GoBack DutyStatus   Longitude  \
0    3011 2017-04-04 17:28:19  191-FV      2          0  120.291077   
1    8533 2017-04-04 17:28:04  192-FV      2          0  120.274010   
2     801 2017-04-04 17:28:20  241-FP      1          0  120.353470   
3     816 2017-04-04 17:28:18  242-FP      2          0  120.298576   
4     253 2017-04-04 17:28:15  113-XH      2          0  120.329208   
5      97 2017-04-04 17:28:18  817-V2      1          0  120.336235   

  ProviderID Azimuth   Latitude BusStatus Speed  utimestamp  
0      10310     216  22.672083         0  36.0  1491298099  
1      10310     144  22.727413         0   0.0  1491298084  
2      10250     256  22.566885         0  31.0  1491298100  
3      10250       0  22.604670        98   0.0  1491298098  
4      10360     256  22.879009         0   0.0  1491298095  
5      10320     328  22.758083         0   8.0  1491298098  

目前只有這麼多

In [ ]: