將 tgod 工具環境 叫進來

In [1]:
import tgod

臺北市交通開放資料 API 轉 pandas DataFrame 示範

公車位置資料

In [2]:
busdf = tgod.taipei_transport.bus()
print busdf.head(5)
  Azimuth   BusID BusStatus      CarID CarType             DataTime  \
0     285  679-FR         0  222234786       1  2017-04-04 17:21:02   
1     283  680-FR         0  222234789       1  2017-04-04 17:21:01   
2     270  675-FR         0  222234790       1  2017-04-04 17:21:16   
3     317  682-FR         0  222234791       1  2017-04-04 17:21:11   
4   055.9  685-FR         0  222234792       1  2017-04-04 17:21:04   

  DutyStatus GoBack   Latitude   Longitude  ProviderID RouteID Speed  \
0          1      1  25.021138  121.499962         800  108640    11   
1          1      1  25.057815  121.546417         800  108640     0   
2          1      1  25.052090  121.511655         800  108640    26   
3          1      0  25.017080  121.494628         800  108640     5   
4          2      1  25.017095  121.494452         800  108640     0   

   StationID           datetime2  utimestamp  
0      10860 2017-04-04 17:21:02  1491297662  
1      10860 2017-04-04 17:21:01  1491297661  
2      10860 2017-04-04 17:21:16  1491297676  
3      10860 2017-04-04 17:21:11  1491297671  
4      10860 2017-04-04 17:21:04  1491297664  

街道偵測器資料

In [3]:
vddf = tgod.taipei_transport.vd()
print vddf.head(6)
  AvgOccupancy AvgSpeed LaneNO Lvolume Mvolume Svolume Volume  \
0          9.0       58      0       0     119     0.0    119   
1          5.0       52      0       1      67     0.0     68   
2          3.0       71      0       0      58     0.0     58   
3          6.0       64      1       1     106     0.0    107   
4          2.0       82      0       0      56     0.0     56   
5          4.0       80      1       1      79     0.0     80   

                  time timeinterval     vdid           datetime2  utimestamp  
0  2017/04/04T17:19:56            5  V0111C0 2017-04-04 17:19:56  1491297596  
1  2017/04/04T17:19:56            5  V0112A0 2017-04-04 17:19:56  1491297596  
2  2017/04/04T17:19:56            5  V0120C0 2017-04-04 17:19:56  1491297596  
3  2017/04/04T17:19:56            5  V0120C0 2017-04-04 17:19:56  1491297596  
4  2017/04/04T17:19:56            5  V0130A0 2017-04-04 17:19:56  1491297596  
5  2017/04/04T17:19:56            5  V0130A0 2017-04-04 17:19:56  1491297596  

道路評量水準

In [4]:
rdf = tgod.taipei_transport.road_level()
print rdf.head(6)
      AvgSpd TotalVol SectionId           datetime2 SectionName  \
0  56.877697    139.0   Z0111C0 2017-04-04 17:19:56  市高往東  環河中華   
1   64.19209    179.5   Z0120C0 2017-04-04 17:19:56  市高往東  中華承德   
2   80.15455    221.0   Z0130A0 2017-04-04 17:19:56  市高往東  承德中山   
3   76.07407    217.0   Z0130A1 2017-04-04 17:19:56  市高往東  中山林森   
4   72.48663    189.0   Z0140C0 2017-04-04 17:19:56  市高往東  新生建國   
5       71.3    184.5   Z0140C1 2017-04-04 17:19:56  市高往東  建國復興   

              EndWgsY             EndWgsX           StartWgsX  \
0  25.050408979818556  121.50705798692283  121.50695500216676   
1  25.048847032913205  121.51466999479653  121.50705798692283   
2  25.045874039619246  121.53046697738932  121.51466999479653   
3  25.045874039619246  121.53046697738932  121.51466999479653   
4  25.044318028422193  121.53615703699234  121.53046697738932   
5  25.044318028422193  121.53615703699234  121.53046697738932   

            StartWgsY MOELevel AvgOcc  utimestamp  
0   25.04994799574932        0   11.6  1491297596  
1  25.050408979818556        1    5.5  1491297596  
2  25.048847032913205        0    4.2  1491297596  
3  25.048847032913205        0    4.4  1491297596  
4  25.045874039619246        0    6.8  1491297596  
5  25.045874039619246        0    7.1  1491297596  

Youbike 站點車、位狀況

In [5]:
udf = tgod.taipei_transport.bikeshare()
print udf.head(6)
  act                    ar  \
0   1      福華路/福華路162巷(東南側)   
0   1        東華街一段/裕民二路(西側)   
0   1  石牌路二段130巷/石牌路二段(東南側)   
0   1       中央北路二段/豐年路二段交叉口   
0   1      三重路/經貿二路88巷(東北側)   
0   1         和平東路/師大路口(北側)   

                                                aren bemp        lat  \
0                     Fuhua Rd. / Ln. 162, Fuhua Rd.   59   25.10336   
0                Sec. 1, Donghua St. / Yumin 2nd Rd.   37  25.114513   
0   Ln. 130, Sec. 2, Shipai Rd. / Sec. 2, Shipai Rd.   29  25.118049   
0    Sec. 2, Zhongyang N. Rd. / Sec. 2, Fengnian Rd.   38  25.137976   
0  The N.E. side of Sanchong Rd. & Ln. 88, Jingma...   13     25.058   
0          The N. side of Heping E. Rd. & Shihda Rd.   22   25.02665   

          lng            mday sarea        sareaen sbi          sna  \
0  121.522629  20170404171940   士林區   Shilin Dist.   4  捷運芝山站(2號出口)   
0  121.515677  20170404171938   北投區   Beitou Dist.  14  捷運石牌站(2號出口)   
0  121.517512  20170404171929   北投區   Beitou Dist.   1   國立臺北護理健康大學   
0  121.493066  20170404171920   北投區   Beitou Dist.   7         國防大學   
0   121.61422  20170404171928   南港區  Nangang Dist.  13       南港世貿公園   
0   121.52889  20170404171922   大安區     Daan Dist.  12  臺灣師範大學(圖書館)   

                      snaen   sno tot  ubid           datetime2  utimestamp  
0  MRT Zhishan Sta.(Exit 2)  0134  64  0134 2017-04-04 17:19:40  1491297580  
0  MRT Shipai Sta. (Exit 2)  0135  54  0135 2017-04-04 17:19:38  1491297578  
0                    NTUNHS  0136  30  0136 2017-04-04 17:19:29  1491297569  
0          Nat’l Defense U.  0137  46  0137 2017-04-04 17:19:20  1491297560  
0              Nangang Park  0039  26  0039 2017-04-04 17:19:28  1491297568  
0              NTNU Library  0038  34  0038 2017-04-04 17:19:22  1491297562  

捷運到離站狀況

In [6]:
mdf = tgod.taipei_transport.mrt()
print mdf.head(6)
  Destination Station               UpdateTime _id           datetime2  \
0         松山站     七張站  2017-04-04T17:20:57.253   1 2017-04-04 17:20:57   
1        南勢角站   三重國小站  2017-04-04T17:20:55.763   2 2017-04-04 17:20:55   
2         大安站     士林站  2017-04-04T17:20:58.777   3 2017-04-04 17:20:58   
3         淡水站     士林站   2017-04-04T17:20:39.75   4 2017-04-04 17:20:39   
4      南港展覽館站     大安站      2017-04-04T17:21:08   5 2017-04-04 17:21:08   
5      南港展覽館站     大直站      2017-04-04T17:21:08   6 2017-04-04 17:21:08   

   utimestamp  
0  1491297657  
1  1491297655  
2  1491297658  
3  1491297639  
4  1491297668  
5  1491297668  
In [ ]: